JR西日本のフリーパス一覧
- JR西日本の、フリーパス、お得なきっぷの一覧ページです。
- 決められた区間を「乗り放題」のきっぷだけをご紹介しております。
- 1日間から、3、4、5日間といった数日間乗り放題のきっぷもあります。
- フリーパス名が緑色のパスは、指定回数内であればグリーン車も利用できるパスです。
「利用可能列車設備」欄のマークの意味
- 〇:乗り放題
- ▲:特急券などの購入で乗車可能
- ×:乗車券の購入も必要
- ※:指定席利用回数
赤文字で表示されている回数、※印の席を利用できます。
フリーパス一覧
発売期間、利用期間はパスにより異なります。
- 西日本グリーンきっぷ(3日間用)
- 西日本グリーンきっぷ(5日間用)
- 西なびグリーンパス(1人用・3日間)
- 西なびグリーンパス(2人以上用・3日間)
- 西なびグリーンパス(1人用・5日間)
- 西なびグリーンパス(2人以上用・5日間)
- ひょうご☆乗り放題パス
- 北陸おでかけ tabiwaパス
- とやま周遊 2dayパス
- 金沢加賀 tabiwaパス
- 金沢能登 tabiwaパス
- 小浜線 tabiwaパス
- 越前 tabiwaパス
- 神戸・姫路デジタルパス
- 岡山香川ワイドパス
- 岡山ワイドパス
- 岡山イーストパス
- 岡山ウエストパス
- 岡山・倉敷 tabiwaぐるりんパス
- 広島イーストパス
- 広島ワイドパス
- 宮島・瀬戸内 tabiwaぐるりんパス
- 山口セントラルパス
- 下関・長門 tabiwaぐるりんパス
- 山陰のんびりパス
- 鳥鐵旅ノススメパス
- 松江・出雲 ぐるりんパス
西日本グリーンきっぷ(3日間用)
| ※ご案内 | 「おとなび」無料会員限定(50歳以上) インターネット予約「e5489」でのみ発売 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 25000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | ー円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 3日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜7日前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
指定席利用回数:6回 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
西日本グリーンきっぷ(5日間用)
| ※ご案内 | 「おとなび」無料会員限定(50歳以上) インターネット予約「e5489」でのみ発売 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 30000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | ー円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 5日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜7日前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
指定席利用回数:6回 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
西なびグリーンパス(1人用・3日間)
| ※ご案内 | 50歳以上限定 JR西日本・九州管内の主な旅行会社でのみ発売 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 30000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | ー円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 3日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜7日前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
指定席利用回数:8回 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
西なびグリーンパス(2人以上用・3日間)
| ※ご案内 | 50歳以上限定 JR西日本・九州管内の主な旅行会社でのみ発売 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 25000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | ー円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 3日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜7日前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
指定席利用回数:8回 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
西なびグリーンパス(1人用・5日間)
| ※ご案内 | 50歳以上限定 JR西日本・九州管内の主な旅行会社でのみ発売 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 35000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | ー円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 5日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜7日前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
指定席利用回数:8回 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
西なびグリーンパス(2人以上用・5日間)
| ※ご案内 | 50歳以上限定 JR西日本・九州管内の主な旅行会社でのみ発売 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 30000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | ー円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 5日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜7日前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
指定席利用回数:8回 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
ひょうご☆乗り放題パス
| ※ご案内 | インターネット予約「e5489」でのみ発売 2名以上が同一行程の場合に限り発売 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 8000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 4000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 3日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜7日前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
指定席利用回数:6回 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
北陸おでかけ tabiwaパス
| ※ご案内 | tabiwa スマホでのみ購入と利用可 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2900円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 1160円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 1日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜3日前まで | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
とやま周遊 2dayパス
| ※ご案内 | tabiwa スマホでのみ購入と利用可 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 1520円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 760円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 2日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜3日前まで | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
金沢加賀 tabiwaパス
| ※ご案内 | tabiwa スマホでのみ購入と利用可 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2500円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 1330円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 2日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜当日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | バス,船,BRTなどのフリーエリアもあります。詳細はJRページにてご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
金沢能登 tabiwaパス
| ※ご案内 | tabiwa スマホでのみ購入と利用可 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 3260円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 1630円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 2日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜当日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | バス,船,BRTなどのフリーエリアもあります。詳細はJRページにてご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
小浜線 tabiwaパス
| ※ご案内 | tabiwa スマホでのみ購入と利用可 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2200円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 1600円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 2日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜当日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
越前 tabiwaパス
| ※ご案内 | tabiwa スマホでのみ購入と利用可 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2500円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 1200円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 2日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜当日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | バス,船,BRTなどのフリーエリアもあります。詳細はJRページにてご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
神戸・姫路デジタルパス
| ※ご案内 | tabiwa スマホでのみ購入と利用可 ICOCAでGOあり | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 3000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | ー円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 2日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜当日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | バス,船,BRTなどのフリーエリアもあります。詳細はJRページにてご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
岡山香川ワイドパス
| ※ご案内 | tabiwa スマホでのみ購入と利用可 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 3500円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 1750円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 3日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜当日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | バス,船,BRTなどのフリーエリアもあります。詳細はJRページにてご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
岡山ワイドパス
| ※ご案内 | tabiwa スマホでのみ購入と利用可 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 4200円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 2100円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 3日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜当日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | バス,船,BRTなどのフリーエリアもあります。詳細はJRページにてご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
岡山イーストパス
| ※ご案内 | tabiwa スマホでのみ購入と利用可 ICOCAでGOあり | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2300円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | ー円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 2日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜当日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | バス,船,BRTなどのフリーエリアもあります。詳細はJRページにてご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
岡山ウエストパス
| ※ご案内 | tabiwa スマホでのみ購入と利用可 ICOCAでGOあり | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 3200円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 1600円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 2日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜当日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | バス,船,BRTなどのフリーエリアもあります。詳細はJRページにてご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
岡山・倉敷 tabiwaぐるりんパス
| ※ご案内 | tabiwa スマホでのみ購入と利用可 ICOCAでGOあり | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 3900円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 1950円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 3日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜当日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | バス,船,BRTなどのフリーエリアもあります。詳細はJRページにてご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
広島イーストパス
| ※ご案内 | tabiwa スマホでのみ購入と利用可 ICOCAでGOあり | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 3600円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 1800円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 2日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜当日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | バス,船,BRTなどのフリーエリアもあります。詳細はJRページにてご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
広島ワイドパス
| ※ご案内 | tabiwa スマホでのみ購入と利用可 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 4600円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 2300円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 3日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜当日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | バス,船,BRTなどのフリーエリアもあります。詳細はJRページにてご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
宮島・瀬戸内 tabiwaぐるりんパス
| ※ご案内 | tabiwa スマホでのみ購入と利用可 ICOCAでGOあり | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 3600円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 1800円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 3日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜当日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | バス,船,BRTなどのフリーエリアもあります。詳細はJRページにてご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
山口セントラルパス
| ※ご案内 | tabiwa スマホでのみ購入と利用可 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 3500円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 1750円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 2日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜当日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | バス,船,BRTなどのフリーエリアもあります。詳細はJRページにてご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
下関・長門 tabiwaぐるりんパス
| ※ご案内 | tabiwa スマホでのみ購入と利用可 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 3400円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 1700円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 2日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜当日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | バス,船,BRTなどのフリーエリアもあります。詳細はJRページにてご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
山陰のんびりパス
| ※ご案内 | tabiwa スマホでのみ購入と利用可 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 4500円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 2200円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 3日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜当日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | バス,船,BRTなどのフリーエリアもあります。詳細はJRページにてご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
鳥鐵旅ノススメパス
| ※ご案内 | tabiwa スマホでのみ購入と利用可 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 4500円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 3000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 3日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜当日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | バス,船,BRTなどのフリーエリアもあります。詳細はJRページにてご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
松江・出雲 ぐるりんパス
| ※ご案内 | tabiwa スマホでのみ購入と利用可 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 5150円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 2000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 2日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜当日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | バス,船,BRTなどのフリーエリアもあります。詳細はJRページにてご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||