JR東日本のフリーパス一覧
- JR東日本の、フリーパス、お得なきっぷの一覧ページです。
- 決められた区間を「乗り放題」のきっぷだけをご紹介しております。
- 1日間から、3、4、5日間といった数日間乗り放題のきっぷもあります。
- フリーパス名が緑色のパスは、指定回数内であればグリーン車も利用できるパスです。
「利用可能列車設備」欄のマークの意味
- 〇:乗り放題
- ▲:特急券などの購入で乗車可能
- ×:乗車券の購入も必要
- ※:指定席利用回数
赤文字で表示されている回数、※印の席を利用できます。
フリーパス一覧
発売期間、利用期間はパスにより異なります。
- 北海道&東日本パス
- 大人の休日パス 北海道・東日本スペシャル(普通車用)
- 大人の休日パス 北海道・東日本スペシャル(グリーン車用)
- 大人の休日倶楽部パス(東日本・北海道、普通車用)
- 大人の休日倶楽部パス(東日本・北海道)
- 大人の休日倶楽部パス(東日本、普通車用)
- 大人の休日倶楽部パス(東日本、グリーン車用)
- 大人の休日パス 東日本スペシャル(普通車用)
- 大人の休日パス 東日本スペシャル(グリーン車用)
- 大人の休日倶楽部会員限定 北陸フリーきっぷ(東京(都区内)発)
- 大人の休日倶楽部会員限定 北陸フリーきっぷ(川口・戸田公園〜大宮発)
- 旅せよ平日!JR東日本たびキュン♥早割パス(1日間用)
- 旅せよ平日!JR東日本たびキュン♥早割パス(連続する2日間用)
- 北陸応援フリーきっぷ
- 週末パス
- あおもりホリデーパス
- 津軽フリーパス
- 五能線フリーパス
- 秋田・男鹿おさんぽきっぷ
- きらきら日本海パス
- いわてホリデーパス
- 仙台まるごとパス
- 仙台まるごとパスワイド
- 小さな旅ホリデー・パス
- 米沢赤湯回廊パス
- えちごワンデーパス
- えちごツーデーパス(大人の休日倶楽部)
- えちごツーデーパス
- 信州ワンデーパス
- 都区内パス
- モノレール&都区内パス
- 東京フリーきっぷ
- 休日おでかけパス
- のんびりホリデーSuicaパス
- ヨコハマ・みなとみらいパス
- ときわ路パス
- ときわ路パス(大人の休日倶楽部)
- ぐんまワンデーパス
- ぐんまワンデーローカルパス
北海道&東日本パス
| ※ご案内 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 11330円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 5660円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 7日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜当日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
大人の休日パス 北海道・東日本スペシャル(普通車用)
| ※ご案内 | 「大人の休日倶楽部」有料会員限定(50歳以上) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 26620円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | ー円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 5日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜前日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
指定席利用回数:6回 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
大人の休日パス 北海道・東日本スペシャル(グリーン車用)
| ※ご案内 | 「大人の休日倶楽部」有料会員限定(50歳以上) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 50000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | ー円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 5日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜前日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
指定席利用回数:6回 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
大人の休日倶楽部パス(東日本・北海道、普通車用)
| ※ご案内 | 「大人の休日倶楽部」有料会員限定(50歳以上) 価格は「えきねっと」で購入の場合 その他での購入は27,620円 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 26620円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | ー円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 5日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜前日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
指定席利用回数:6回 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
大人の休日倶楽部パス(東日本・北海道)
| ※ご案内 | 「大人の休日倶楽部」有料会員限定(50歳以上) 購入は「えきねっと」限定 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 50000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | ー円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 5日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜前日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
指定席利用回数:6回 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
大人の休日倶楽部パス(東日本、普通車用)
| ※ご案内 | 「大人の休日倶楽部」有料会員限定(50歳以上) 価格は「えきねっと」で購入の場合 その他での購入は19,800円 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 18800円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | ー円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 4日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜前日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
指定席利用回数:6回 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
大人の休日倶楽部パス(東日本、グリーン車用)
| ※ご案内 | 「大人の休日倶楽部」有料会員限定(50歳以上) 購入は「えきねっと」限定 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 35000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | ー円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 4日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜前日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
指定席利用回数:6回 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
大人の休日パス 東日本スペシャル(普通車用)
| ※ご案内 | 「大人の休日倶楽部」有料会員限定(50歳以上) えきねっと限定 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 15270円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | ー円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 4日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜前日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
指定席利用回数:6回 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
大人の休日パス 東日本スペシャル(グリーン車用)
| ※ご案内 | 「大人の休日倶楽部」有料会員限定(50歳以上) えきねっと限定 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 30000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | ー円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 4日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜前日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
指定席利用回数:6回 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
大人の休日倶楽部会員限定 北陸フリーきっぷ(東京(都区内)発)
| ※ご案内 | 新幹線は東京駅、上野駅から北陸エリアをご利用になれます 「大人の休日倶楽部」有料会員限定(50歳以上) 指定席券売機、みどりの窓口で販売 えきねっと不可 指定席利用可能回数の2回は新幹線の往復の2回となります | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 22410円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | ー円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 4日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜前日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
指定席利用回数:2回 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
大人の休日倶楽部会員限定 北陸フリーきっぷ(川口・戸田公園〜大宮発)
| ※ご案内 | 新幹線は、大宮駅から北陸エリアをご利用になれます 「大人の休日倶楽部」有料会員限定(50歳以上) 指定席券売機、みどりの窓口で販売 えきねっと不可 指定席利用可能回数の2回は新幹線の往復の2回となります | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 21390円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | ー円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 4日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜前日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
指定席利用回数:2回 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
旅せよ平日!JR東日本たびキュン♥早割パス(1日間用)
フリーエリア内のJR東日本全線、青い森鉄道線、いわて銀河鉄道線、三陸鉄道線、北越急行線、えちごトキめき鉄道線(直江津〜新井間)の普通・快速列車と特急列車など(新幹線を含む)の普通車自由席およびBRTが1日間乗り降り自由です。
予め座席の指定を受ければ普通車指定席も2回までご利用になれます。
予め座席の指定を受ければ普通車指定席も2回までご利用になれます。
| ※ご案内 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 10000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | ー円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 1日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用不可 | 土休日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1か月前から14日前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
指定席利用回数:2回 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
旅せよ平日!JR東日本たびキュン♥早割パス(連続する2日間用)
フリーエリア内のJR東日本全線、青い森鉄道線、いわて銀河鉄道線、三陸鉄道線、北越急行線、えちごトキめき鉄道線(直江津〜新井間)の普通・快速列車と特急列車など(新幹線を含む)の普通車自由席およびBRTが連続する2日間乗り降り自由です。
予め座席の指定を受ければ普通車指定席も4回までご利用になれます。
予め座席の指定を受ければ普通車指定席も4回までご利用になれます。
| ※ご案内 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 18000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | ー円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 2日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用不可 | 土休日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1か月前から14日前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
指定席利用回数:4回 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
北陸応援フリーきっぷ
| ※ご案内 | 指定席券売機で発売 【往路】東京都区内から北陸フリーエリアまでは、北陸新幹線(かがやき・はくたか)の普通車指定席が1回に限りご利用いただけます 【復路】北陸フリーエリアから東京都区内までは、北陸新幹線(はくたか)の普通車自由席が1回に限りご利用いただけます フリーエリア内では特急列車(新幹線含む)、普通列車(快速含む)の普通車自由席が連続する4日間乗り降り自由です | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 20000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | ー円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 4日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 利用開始日の前日まで | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
指定席利用回数:1回 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
週末パス
フリーエリア内のJR線のほか、会津鉄道線(西若松〜会津田島間)をはじめ14の鉄道会社線の普通列車(快速含む)普通車自由席が乗り放題のきっぷです。
| ※ご案内 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 8880円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 2600円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 2日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用不可 | 4/27〜5/6、8/10〜19、12/28〜1/6の期間は利用不可 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜前日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
あおもりホリデーパス
| ※ご案内 | デジタル版もあり | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2520円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 1260円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 1日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用不可 | 4月29日〜5月5日、7月20日〜7月31日、8月8日〜8月31日、12月23日〜1月7日は毎日利用可。(8月1日〜8月7日は利用不可) | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
津軽フリーパス
TOHOKU MaaS(https://lp.tohoku-maas.com/)にてスマホのみで購入可能。
| ※ご案内 | デジタル版のみ設定 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2460円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 1230円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 2日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | バス,船,BRTなどのフリーエリアもあります。詳細はJRページにてご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
五能線フリーパス
五能線をめぐる旅に便利なきっぷです。
「リゾートしらかみ号」に乗車したい方に、特にお勧めです。
「リゾートしらかみ号」を利用の場合には、事前に指定席券等を購入して下さい。
「リゾートしらかみ号」に乗車したい方に、特にお勧めです。
「リゾートしらかみ号」を利用の場合には、事前に指定席券等を購入して下さい。
| ※ご案内 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 3880円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 1940円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 2日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
秋田・男鹿おさんぽきっぷ
秋田〜男鹿エリアの観光におススメの、スマートフォン上で購入可能なデジタルフリーパスです。
TOHOKU MaaS(https://lp.tohoku-maas.com/)にてスマホのみで購入可能。
TOHOKU MaaS(https://lp.tohoku-maas.com/)にてスマホのみで購入可能。
| ※ご案内 | デジタル版のみ設定 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 1550円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 770円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 2日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
きらきら日本海パス
| ※ご案内 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2610円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 950円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 2日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | バス,船,BRTなどのフリーエリアもあります。詳細はJRページにてご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
いわてホリデーパス
| ※ご案内 | デジタル版もあり | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2500円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 1250円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 1日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用不可 | 4月29日〜5月5日、7月20日〜8月31日、12月23日〜1月7日は毎日利用可 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | バス,船,BRTなどのフリーエリアもあります。詳細はJRページにてご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
仙台まるごとパス
仙台周辺の観光地を巡るのに適したきっぷです。
| ※ご案内 | デジタル版もあり | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2720円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 1350円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 2日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | バス,船,BRTなどのフリーエリアもあります。詳細はJRページにてご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
仙台まるごとパスワイド
TOHOKU MaaS(https://lp.tohoku-maas.com/)にてスマホのみで購入可能。
| ※ご案内 | デジタル版のみ設定 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 3130円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 1560円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 2日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | バス,船,BRTなどのフリーエリアもあります。詳細はJRページにてご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
小さな旅ホリデー・パス
山形新幹線「福島〜新庄間」に限り、別途特急券等購入により乗車可。
| ※ご案内 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2720円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 1350円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 1日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | バス,船,BRTなどのフリーエリアもあります。詳細はJRページにてご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
米沢赤湯回廊パス
TOHOKU MaaS(https://lp.tohoku-maas.com/)にてスマホのみで購入可能。
| ※ご案内 | デジタル版のみ設定 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 1300円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 650円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 1日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | バス,船,BRTなどのフリーエリアもあります。詳細はJRページにてご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
えちごワンデーパス
| ※ご案内 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 1570円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 780円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 1日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
えちごツーデーパス(大人の休日倶楽部)
| ※ご案内 | 「大人の休日倶楽部」有料会員限定(50歳以上) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 1750円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | ー円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 2日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入 | 1ヶ月前〜当日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
えちごツーデーパス
| ※ご案内 | 一般用 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2800円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 1400円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 2日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
信州ワンデーパス
| ※ご案内 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2680円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 1050円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 1日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
都区内パス
| ※ご案内 | モバイルSuicaでの利用は大人のみ | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 760円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 380円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 1日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
モノレール&都区内パス
| ※ご案内 | モバイルSuicaのみ設定 モバイルSuica定期券利用の場合は利用不可 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 1350円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | ー円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 1日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
東京フリーきっぷ
| ※ご案内 | モバイルSuicaでの利用は大人のみ | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 1600円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 800円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 1日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
休日おでかけパス
| ※ご案内 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 2720円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小児 | 1360円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 1日間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | フリーエリアマップ(乗り放題範囲地図) | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク | Googleでパス詳細検索 | |||||||||||||||||||||||||||
のんびりホリデーSuicaパス
東京近郊の休日のおでかけに便利なSuica専用のきっぷ(モバイルSuica含む)です。
フリーエリア内の普通列車(快速含む)普通車自由席、東京臨海高速鉄道線(りんかい線)全線、東京モノレール線全線が乗り放題のきっぷです。
フリーエリア内の普通列車(快速含む)普通車自由席、東京臨海高速鉄道線(りんかい線)全線、東京モノレール線全線が乗り放題のきっぷです。
| ※ご案内 | ||||||||||||||||||||||||||||
